Abonnez-vous
    Publié le Mis à jour le

    Le palmarès des 36 premières villes de l’Adour

    Si l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine voient leur population progresser plus que la moyenne, il n’en est pas de même de toutes les villes
    BEARN TOURISME CHATEAU
    D’après l’Insee, au 1er janvier 2015, nous étions 66.190.280 Français sur l’Hexagone, soit une hausse annuelle moyenne de population de 0,5% depuis 2010. Le littoral atlantique progresse sensiblement, alors que le Béarn, la Bigorre et le Gers perdent des habitants.

    L’Occitanie enregistre une progression de 0,9% avec 5.774.185 habitants, soit une hausse de 51.200 personnes. Mais le Gers et la Bigorre subissent une érosion. Ainsi, les Hautes-Pyrénées ne comptent plus que 228.582 habitants, soit une perte de près de 1.000 habitants en quatre ans.

    Dans les Pyrénées-Atlantiques, la hausse de la population est dans la moyenne nationale avec 670 032 habitants (+0,5%) grâce à l’attrait de la côte basque. Quant aux Landes, leur rythme de progression est du double avec 403.234 habitants (+1%).

    Voici l’évolution des 36 premières villes du bassin de l’Adour (plus de 6.000 habitants).

    Pau : 77.215 habitants, - 5.548 personnes (- 7,8%)

    Bayonne : 49.207 habitants, + 4.387 (+ 9,8%)

    Tarbes : 40 593 habitants, - 2.441 (- 5,7%)

    Anglet : 38.724 habitants, + 692 (+ 1,8%)

    Mont-de-Marsan : 30.629 habitants, - 596 (- 1,9%)

    Biarritz : 24.457 habitants, - 849 (- 3,3%)

    Auch : 21.943 habitants, + 367 (+ 1,7%)

    Dax : 20.683 habitants, + 18 (stable)

    Hendaye : 16.328 habitants, + 958 (+ 6,2%)

    Lourdes : 13.946 habitants, - 797 (- 5,4%)

    Biscarrosse : 14.336 habitants, + 2.139 (+ 17,5%)

    Saint-Jean-de-Luz : 14.133 habitants, + 1.164 (+ 9,0%)

    Billère : 13.134 habitants, + 179 (+ 1,4%)

    Saint-Paul-lès-Dax : 13.040 habitants, + 631 (+ 5,1%)

    Lons : 12.718 habitants, + 765 (+ 6,4%)

    Tarnos : 12.387 habitants, + 481 (+ 4,0%)

    Oloron-Sainte-Marie : 10.818 habitants, - 211 (- 1,9%)

    Orthez : 10.672 habitants, + 25 (stable)

    Lescar : 9.958 habitants, +164 (+ 1,7%)

    Urrugne : 9.674 habitants, + 1.001 (+ 11,5%)

    Saint Pierre du Mont : 9.512 habitants, + 588 (+ 6,6%)

    Capbreton : 8.776 habitants, + 811 (+ 10,2%)

    L’Isle-Jourdain : 8.568 habitants, + 1.232 (+ 16,8%)

    Boucau : 7.950 habitants, + 188 (+ 2,4%)

    Aureilhan : 7.831 habitants, - 80 (- 1,0%)

    Soustons : 7.664 habitants, + 370 (+ 5,1%)

    Saint-Vincent-de-Tyrosse : 7.661 habitants, + 76 (+ 1,0%)

    Bagnères-de-Bigorre : 7.571 habitants, - 476 (- 5,9%)

    Jurançon : 7.113 habitants, + 113 (+ 1,6%)

    Mimizan : 6.927 habitants, - 142 (- 2,0%)

    Condom : 6.695 habitants, - 326 (- 4,6%)

    Hasparren : 6.562 habitants, + 422 (+ 6,9%)

    Mourenx : 6.536 habitants, - 701 (-9,7%)

    Ciboure : 6.463 habitants, - 361 (- 5,3%)

    Fleurance : 6.181 habitants, - 158 (- 2,5%)

    Aire sur l’Adour : 6.099 habitants, - 180 (- 2,9%)

     

    Commentaires


    Réagissez à cet article

    Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire

    À lire aussi