Abonnez-vous
Publié le

DÉLINQUANCE AU QUOTIDIENLes petites villes d’ici ne sont pas épargnées

Lannemezan, Mimizan, Aire-sur-l’Adour, Lourdes et Orthez font partie des communes de moins de 20.000 habitants les plus touchées. Elles sont 41 sur le bassin Adour-Gascogne.
PL cambriolages
Notre confrère La Figaro a établi le classement de 1650 communes que l'on croyait tranquilles. Où en est la délinquance dans ces petits pays, ces zones pavillonnaires, parfois enchâssées, dans de bouillants ensembles urbains ?

Pour le journal, tout figure noir sur blanc dans les tableaux Excel du ministère de l'Intérieur. Encore fallait-il décortiquer toutes ces données irréfutables amassées par les services de police et, plus encore, de la gendarmerie, s'agissant largement de zones rurales et périurbaines.
 
« Nous avons ainsi retenu le critère des coups et blessures volontaires, hors du cadre familial. En clair : la violence de voie publique, qui en dit long sur le climat social. Du côté des atteintes aux biens, ce sont les cambriolages de logement dans leur ensemble qui ont droit à un coup de projecteur, tant ils sont concernants ».
 
« Ajoutons que la population des quelque 1650 communes étudiées s'élève à près de 15 millions de personnes. Les maisons et appartements implantés dans ces bourgs, ces villages, ces villes à taille humaine, représentent plus de 7,7 millions de logements… Dans notre palmarès s'allument ainsi en rouge des communes commee Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, avec + 293 % d'agressions ».

Le classement sur 1650 communes

C’est donc Lannemezan qui arrive en tête sur le bassin Adour Gascogne (1630e sur 1650) avec 39 faits enregistrés, soit 6,7 pour 1000 habitants, et une augmentation de +293,0% depuis 2016.
 
Arrivent ensuite…
 
1571e Mimizan : 36 faits, soit 4,9 pour 1.000, +61,8%
1488e Aire sur l’Adour : 25 faits, soit 4,0 pour 1.000, -76,0%         
1461e Lourdes : 51 faits, soit 3,9 pour 1.000, +19,6%
1421e Orthez : 38 faits, soit 3,6 pour 1.000, +34,9%
 
1297e Mourenx : 18 faits, soit 3,0 pour 1.000, +79,4%
1276e Biscarrosse : 42 faits, soit 3,0 pour 1.000, +102,0%
1211e Bidart : 20 faits, soit 2,0 pour 1.000, +103,7%
1166e Saint Jean de Luz : 37 faits, soit 2,6 pour 1.000, +142,1%
1120e Saint Pierre du Mont : 24 faits, soit 2,5 pour 1.000, +160,0%

1118e Lons : 34 faits, soit 2,5 pour 1.000, +296,8%
1112e Labenne : 17 faits, soit 2,5 pour 1.000, +206,3%
1095e Saint-Paul-lès-Dax : 34 faits, soit 2,4 pour 1.000, +21,1%
1040e Jurançon : 16 faits, soit 2,3 pour 1.000, +100,0%
1017e Condom : 18 faits, soit 2,2 pour 1.000, +32,1%
 
977e Bagnères-de-Bigorre : 15 faits, soit 2,1 pour 1.000, +97,2%
986e Billère : 26 faits, soit 2,8 pour 1.000, +15,9%
960e Hendaye : 37 faits, soit 2,1 pour 1.000, -24,2%
906e Oloron : 21 faits, soit 2,0 pour 1.000, -23,9%
850e L’Isle-Jourdain : 17 faits, soit 1,8 pour 1.000, +100,0%
 
750e Ciboure : 10 faits, soit 1,6 pour 1.000, +173,3%
700e Saint-Martin-de-Seignanx : 1,9 faits, soit 1,6 pour 1.000, +95,0%
700e Saint-Vincent-de-Tyrosse : 1,9 faits, soit 1,6 pour 1.000, +95,0%
700e Parentis en Born : 1,9 faits, soit 1,6 pour 1.000, -13,8%
684e Bordères sur l’Echez : 1,0 faits, soit 1,5 pour 1.000, +40,0%

684e Séméac : 1,0 faits, soit 1,5 pour 1.000, +40,0%
604e Soustons : 12 faits, soit 1,4 pour 1.000, -14,8%
551e Lescar : 13 faits, soit 1,4 pour 1.000, -29,2%
542e Cambo : 1,7 faits, soit 1,4 pour 1.000, +125,0%
542e Gan : 1,7 faits, soit 1,4 pour 1.000, +125,0%
 
542e Hasparren : 1,7 faits, soit 1,4 pour 1.000, +125,0%    
542e Mouguerre : : 1,7 faits, soit 1,4 pour 1.000, +125,0%
542e Saint Pierre d’Irube : 1,7 faits, soit 1,4 pour 1.000, +125,0%
542e Ustaritz : 1,7 faits, soit 1,4 pour 1.000, +125,0%
506e Capbreton : : 12 faits, soit 1,3 pour 1.000, +4,0%
 
311e Ondres : 6 faits, soit 1,1 pour 1.000, +36,3%
280e Urrugne : 11 faits, soit 1,1 pour 1.000, -75,0%
242e Aureilhan : 8 faits, soit 1,0 pour 1.000, +12,2%
220e Saint-Pée-sur-Nivelle : 7 faits, soit 1,0 pour 1.000, +65,0%
102e Tarnos : 11 faits, soit 0,8 pour 1.000, -19,0%
 
36e Boucau : : 7 faits, soit 0,8 pour 1.000, -34,4%

Commentaires


Réagissez à cet article

Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire

À lire aussi