L’Institut de la statistique note que la population a progressé deux fois plus vite dans l’espace urbain que dans les zones rurales. L’aire urbaine de Bordeaux arrive en 2e position en termes de progression (+1,5% avec 1.247.977 habitants), devant celle de Toulouse +1,4% avec 1.360.829 habitants), avec des progressions d’environ 1% par an. La tendance à la hausse est nette le long de la façade atlantique, et s’atténue plus on s’en éloigne.
Sur le bassin de l’Adour, ce sont les Pyrénées-Atlantiques qui sont en tête avec 687.240 habitants ; la progression est d’environ 5.000 personnes, dont +3.500 sur la côte basque. Les Landes arrivent en 2e position (418.122 habitants), devant les Hautes-Pyrénées (229.788) et le Gers (191 819).
Toulouse est la 4e ville de France 479.553 habitants, derrière Paris (2.187.526), Marseille (863.310) et Lyon (516.092). Bordeaux est 9e avec 254.436 habitants. Pau arrive en 64e position (77.061).
Sur le bassin de l’Adour, alors que Pau est stable (77.061), le BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz) regroupe à lui seul 121.267 habitants et se rapproche de l’ensemble de l’agglomération paloise.
On compte 8 villes à plus de 20.000 habitants sur les 4 départements (64, 40, 65 et 32), et 21 à plus de 10.000.
Classement des 53 premières villes du bassin de l’Adour (plus de 5.000 habitants)
1 - Pau : 77 061 habitants
2 - Bayonne : 53 296
3 - Tarbes : 43 944
4 - Anglet : 41 388
5 - Mont-de-Marsan : 31 366
6 - Biarritz : 26 583
7 - Auch : 23 624
8 - Dax : 21 857
9 - Hendaye : 18 071
10 - Saint-Jean-de-Luz : 14 702
11 - Saint-Paul-lès-Dax : 14 609
12 - Biscarrosse : 14 393
13 - Lons : 14 121
14 - Lourdes : 13 546
15 - Billère : 13 449
16 - Tarnos : 13 234
17 - Oloron-Sainte-Marie : 11 309
18 - Orthez : 11 106
19 - Urrugne : 10 656
20 - Saint Pierre du Mont : 10 087
21 - Lescar : 10 007
22 - Capbreton : 9 494
23 - L’Isle-Jourdain : 9 454
24 - Boucau : 8 935
25 - Soustons : 8 522
26 - Aureilhan : 8 100
27 - Saint-Vincent-de-Tyrosse : 8 046
28 - Hasparren : 7 808
29 - Ustaritz : 7 673
30 - Mimizan : 7 489
31 - Bidart : 7 354
32 - Jurançon : 7 320
33 - Bagnères-de-Bigorre : 7 318
34 - Saint-Pée-sur-Nivelle : 7 287
35 - Parentis en Born : 7 123
36 - Labenne 7 050
37 - Aire sur l’Adour : 6 753
38 - Cambo-les-Bains : 6 731
39 - Condom : 6 670
40 - Ciboure : 6 241
41 - Saint-Martin-de-Seignanx : 6 170
42 - Mourenx : 6 075
43 - Fleurance : 6 001
44 - Lannemezan : 5 964
45 - Gan : 5 705
46 - Ondres : 5 639
47 - Bordères-sur-l'Échez : 5 543
48 - Mouguerre : 5 448
49 - Séméac : 5 260
50 - Morcenx : 5 108
51 - Vic-en-Bigorre : 5 101
52 - Saint-Sever : 5 046
53 - Idron : 5 078
Réagissez à cet article
Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire