Abonnez-vous
Publié le

Le palmarès des 53 premières villes du Bassin Adour Gascogne

Découvrez le classement des communes de plus de 5.000 habitants d’après le dernier recensement de l’Insee. Une nouvelle fois les côtes basques et landaises ont la cote…
PETIT BAYONNE 22
L’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine voient leur population progresser plus que la moyenne, mais ce sont les zones en bordure du littoral qui enregistrent à nouveau les croissances les plus importantes.

La Nouvelle Aquitaine se situe en 4e position des régions françaises avec 5 956 978 habitants, devant l’Occitanie (5 845 102) et derrière l’Île-de-France (12 174 880), Auvergne-Rhône-Alpes (7 948 287) et les Hauts-de-France (6 003 815).

Il est intéressant de noter que les 4 départements du bassin de l’Adour regroupent 1.504.374 habitants, presqu’autant que la Gironde et Bordeaux (1 583 384), et plus que la Haute-Garonne et Toulouse (1 362 672).

Les Pyrénées-Atlantiques sont passées à 677.309 habitants, devant les Landes (407 444), les Hautes-Pyrénées (228 530) et le Gers (191.091).

Pau toujours en baisse, le BAB toujours en hausse…

Au niveau des communes, notons la poursuite de l’érosion de Pau (-1%) quand Bayonne, Biarritz et Anglet progressent spectaculairement. En Béarn, c’est Lons qui prend la 2e place au détriment de Billère, tandis que quelques-unes enregistrent des hausses spectaculaires, comme Idron et Artigueloutan (+30 %), ou encore Aressy (+25%).

Sur la côte landaise, Labenne a doublé sa population depuis 2001, alors que Seignosse et Tosse ont progressé de 25% depuis 2007.

Voici le classement des 53 premières villes du bassin de l’Adour (plus de 5.000 habitants)

1 - Pau : 77 130 habitants

2 - Bayonne : 52 398

3 - Tarbes : 42 590

4 - Anglet : 40 158

5 - Mont-de-Marsan : 30 994

6 - Biarritz : 26 108

7 - Auch : 23 067

8 - Dax : 21 512

9 - Hendaye : 16 881

10 - Biscarrosse : 14 561

11 - Saint-Jean-de-Luz : 14 547

12 - Saint-Paul-lès-Dax : 13 895

13 - Lourdes : 13 692

14 - Lons : 13 623

15 - Billère : 13 033

16 - Tarnos : 12 580

17 - Oloron-Sainte-Marie : 11 305

18 - Orthez : 11 106

19 - Urrugne : 10 508

20 - Lescar : 10 225

21 - Saint Pierre du Mont : 9 924

22 - L’Isle-Jourdain : 9 069

23 - Capbreton : 9 058

24 - Boucau : 8 499

25 - Aureilhan : 7 967

26 - Soustons : 8 068

27 - Saint-Vincent-de-Tyrosse : 7 826

28 - Bagnères-de-Bigorre : 7 516

29 - Jurançon : 7 341

30 - Mimizan : 7 182

31 - Hasparren : 7 152

32 - Ustaritz : 7 088

33 - Saint-Pée-sur-Nivelle : 6 999

34 - Bidart : 6 945

35 - Aire sur l’Adour : 6 681

36 - Condom : 6 735

37 - Labenne 6 728

38 - Cambo-les-Bains : 6 660

39 - Mourenx : 6 660

40 - Ciboure : 6 430

41 - Parentis en Born : 6 442

42 - Fleurance : 6 132

43 - Lannemezan : 5 996

44 - Gan : 5 615

45 - Saint-Martin-de-Seignanx : 5 613

46 - Ondres : 5 478

47 - Bordères-sur-l'Échez : 5 339

48 - Mouguerre : 5 248

49 - Morcenx : 5 230

50 - Vic-en-Bigorre : 5 172

51 - Séméac : 5 061

52 - Saint-Sever : 5 053

53 - Idron : 5 003

Commentaires


Réagissez à cet article

Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire

À lire aussi